Description
Ingredients
Unbleached wheat flour, Carrots, Cane sugar, Filtered water, Canola oil, Glycerine, Non-alum baking powder, Cinnamon, Dried vinegar, Flax seeds, Baking soda, Sea salt, Allspice, Nutmeg.
Allergens
- Wheat
Diet Coding
- Vegetarian
- Vegan
- Low saturated fat
- Trans fat-free
Nutritional Information
Nutrition | Per 100g | Per Serving |
---|---|---|
Calories (kcal) | 360 | 200 |
Protein (g) | 4 | 2 |
Carbohydrates (g) | 50 | 28 |
Fibre (g) | 2 | 1 |
Sugars (g) | 21 | 12 |
Fat (g) | 16 | 9 |
Saturated Fat (g) | 1 | 0.5 |
Trans Fat (g) | 0 | 0 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodium (mg) | 390 | 220 |
Potassium (mg) | 125 | 75 |
Phosphorus (mg) | 0 | 0 |
Calcium (mg) | 100 | 50 |
Iron (mg) | 1.75 | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.